武道学園(勝浦分園)
目的
武道及び書道の習練による心身の鍛練を通じて、人格を磨き、識見を高め、健全な青少年の育成を図ることを目的とする。

募集要項
| 柔道 | |
|---|---|
| 錬成科 | |
| 入学資格 | 小、中学生 |
| 定員 | 50名 |
| 授業日 | 水、金曜日 |
| 時間 | 午後6時〜午後7時30分 |
| 入学金 | ¥2,200 |
| 事務費 | ¥1,100(1年分) |
| 授業料 | ¥19,800(6ヶ月分) |
| 剣道 | |
|---|---|
| 錬成科 | |
| 入学資格 | 小、中学生 |
| 定員 | 50 |
| 授業日 | 水、金曜日 |
| 時間 | 午後6時~午後7時30分 |
| 入学金 | ¥2,200 |
| 事務費 | ¥1,100(1年分) |
| 授業料 | ¥19,800(6ヶ月分) |
| 空手道 | |
|---|---|
| 錬成科 | |
| 入学資格 | 小、中学生 |
| 定員 | 50 |
| 授業日 | 火曜日 |
| 時間 | 午後6時~午後7時 |
| 入学金 | ¥2,200 |
| 事務費 | ¥1,100(1年分) |
| 授業料 | ¥13,200(6ヶ月分) |
| 一般科 | |
| 入学資格 | 高校生以上 |
| 定員 | 50 |
| 授業日 | 火曜日 |
| 時間 | 午後7時~午後8時 |
| 入学金 | ¥2,200 |
| 事務費 | ¥1,100(1年分) |
| 授業料 | ¥19,800(6ヶ月分) |
| 合気道 | |
|---|---|
| 錬成科 | |
| 入学資格 | 小、中学生 |
| 定員 | 50 |
| 授業日 | 金曜日 |
| 時間 | 午後6時~午後7時 |
| 入学金 | ¥2,200 |
| 事務費 | ¥1,100(1年分) |
| 授業料 | ¥13,200(6ヶ月分) |
| 一般科 | |
| 入学資格 | 高校生以上 |
| 定員 | 50 |
| 授業日 | 金曜日 |
| 時間 | 午後7時~午後8時 |
| 入学金 | ¥2,200 |
| 事務費 | ¥1,100(1年分) |
| 授業料 | ¥19,800(6ヶ月分) |
| 書道 | |
|---|---|
| 錬成科 | |
| 入学資格 | 小、中学生 |
| 定員 | 50 |
| 授業日 | 土曜日 |
| 時間 | 午後2時~午後5時 |
| 入学金 | ¥2,200 |
| 事務費 | ¥1,100(1年分) |
| 授業料 | ¥13,200(6ヶ月分) |
| テキスト代 | ¥6,600(1年分) |
| 一般科 | |
| 入学資格 | 高校生以上 |
| 定員 | 50 |
| 授業日 | 土曜日 |
| 時間 | 午後2時~午後5時 |
| 入学金 | ¥2,200 |
| 事務費 | ¥1,100(1年分) |
| 授業料 | ¥19,800(6ヶ月分) |
| テキスト代 | ¥6,600(1年分) |
保険について
日本武道館でスポーツ安全保険に加入します。(書道教室を除く)詳しくはこちらをご覧ください
入学案内ダウンロード
入学案内ダウンロード